Microsoft Azure tüm veri merkezlerinde yüksek erişilebilirlik ve yüksek SLA değerleri ile hizmet vermektedir. Microsoft Azure’un önemli birkaç servisine ait SLA oranlarını aşağıdaki tabloda gösterdim.
| Servisler | SLA Oranları |
| Virtual Machine | 99,95% |
| Traffic Manager | 99,99% |
| Virtual Network | 99,90% |
| ExpressRoute | 99,90% |
| Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (GRS) | 99,90% |
| Yerel Olarak Yedekli Depolama (LRS) | 99,90% |
| Bölgesel Olarak Yedekli Depolama (ZRS) | 99,90% |
| Okuma Erişimli Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (RA-GRS) | 99,99% |
| VPN Ağ Geçidi | 99,90% |
| Azure Backup | 99,90% |
| Azure Site Recovery | 99,90% |
Ayrıca Microsoft Azure servislerine ait tüm SLA değerlerinin listesi aşağıdaki linkte servislerinin altında yer almaktadır.
https://azure.microsoft.com/tr-tr/support/legal/sla/site-recovery/v1_0/

Bir sonraki Azure makalesinde görüşmek üzere.
Ka®a
;?>