System Center 2012 R2 ürün ailesini oluşturan sunucuların kurulum gereksinimlerini bilmek ve istenilen değerlere göre konfigürasyonlarını yapmak çok önemlidir. Başta kendi blogum olmak üzere bir çok yerde System Center ürünlerini oluşturan sunucuların tek tek yazılımsal ve donanımsal gereksinimlerini sizlerle paylaştım. Tüm System Center 2012 R2 sunucuların RAM,CPU ve Hard disk (kullanılabilir boş alan) donanım gereksinimlerini gösteren toplu listeyi bu yazımda bulabilirsiniz.
Yukarıdaki bölümde bahsettiğim System Center 2012 R2 donanım gereksinimlerinin minimum ve önerilen değerlerle yer aldığı toplu listeyi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
System Center 2012 R2 Sunucular |
İşlemci (minimum) |
İşlemci (önerilen) |
RAM (minimum) |
RAM (önerilen) |
Hard Disk Boş alan (minimum) |
Hard drive space (önerilen) |
App Controller Server | Pentium 4, 2 GHz (x64) | Dual-Process veya, Dual Core, 2.8 GHz (x64) veya daha iyisi | 1 GB | 4 GB | 512 MB | 1 GB |
DPM Server | 1 GHz, dual-Core CPU veya daha hızlı | 2.33 GHz quad-Core CPU | 4 GB | 8 GB | 3 GB | 3 GB |
Operations Manager | Use the Operations Manager Sizing Helper | Use the Operations Manager Sizing Helper | Use the Operations Manager Sizing Helper | Use the Operations Manager Sizing Helper | Use the Operations Manager Sizing Helper | Use the Operations Manager Sizing Helper |
Orcestrator Management server | 2.1 GHz, dual-Core CPU veya daha hızlı | 2.1 GHz, dual-Core CPU veya daha hızlı | 1 GB | 2 GB | 200 MB | 200 MB |
Orcestrator runbook server | 2.1 GHz, dual-Core CPU veya daha hızlı | 2.1 GHz, dual-Core CPU veya daha hızlı | 1 GB | 2 GB | 200 MB | 200 MB |
Orcestrator web service | 2.1 GHz, dual-Core CPU veya daha hızlı | 2.1 GHz, dual-Core CPU veya daha hızlı | 1 GB | 2 GB | 200 MB | 200 MB |
Orcestrator Runbook Designer | 2.1 GHz, dual-Core CPU veya daha hızlı | 2.1 GHz, dual-Core CPU veya faster | 1 GB | 2 GB | 200 MB | 200 MB |
Service Manager Management Server | 4-Core 2.66 GHz CPU | 4-Core 2.66 GHz CPU | 8 GB | 8 GB | 10 GB | 10 GB |
Service Manager Database | 8-Core 2.66 GHz CPU | 8-Core 2.66 GHz CPU | 8 GB | 32 GB | 80 GB | 80 GB |
Service Manager Data Warehouse Management Server | 4-Core 2.66 GHz CPU | 4-Core 2.66 GHz CPU | 8 GB | 16 GB | 10 GB | 10 GB |
Service Manager Data Warehouse Databases | 8-Core 2.66 GHz CPU | 8-Core 2.66 GHz CPU | 8 GB | 32 GB | 400 GB | 400 GB |
Service Manager Console | 2-Core 2 GHz CPU | 2-Core 2 GHz CPU | 4 GB | 4 GB | 10 GB | 10 GB |
Service Manager Self-Service Pveyatal: Web Content Server with SharePoint Web Parts | 8-Core 2.66 GHz CPU | 8-Core 2.66 GHz CPU | 16 GB | 32 GB | 80 GB | 80 GB |
Service Provider Foundation | 2.1 GHz, dual-Core CPU veya daha hızlı | 2.1 GHz, dual-Core CPU veya daha hızlı | 1 GB | 3 GB | 6 GB | 16 GB |
VMM Management Server (150 kullanıcıdan az) |
Pentium 4, 2 GHz (x64) | Pentium 4, 1 GHz CPU | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
VMM Management Server (150 kullanıcıdan az) | Pentium 4, 2 GHz (x64) | Pentium 4, dual process veya 2 GHz (x64) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
VMM Console (150 kullanıcıdan az) | Pentium 4, 1 GHz CPU | Pentium 4, 1 GHz CPU | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
VMM Console (150 kullanıcıdan az) | Pentium 4, dual process veya 2 GHz | Pentium 4, dual process veya 2 GHz | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
VMM Database (150 kullanıcıdan az) | Pentium 4, 2.8 GHz | Dual-Core 2 GHz (x64) | 2 GB | 4 GB | 20 GB | 150 GB |
VMM Database (150 kullanıcıdan az) | Dual-Core 2 GHz (x64) | Dual-Core 2.8 GHz | 4 GB | 8 GB | 50 GB | 200 GB |
VMM Library Server | Pentium 4 2.8 GHz | Dual-Core 64-bit, 3.2 GHz veya daha hızlı | 2 GB | 2 GB | Depolanan dosyaların sayısına ve büyüklüğüne göre değişir | Depolanan dosyaların sayısına ve büyüklüğüne göre değişir |
Not: SCCM 2012 R2 sistem gereksinimlerini gösteren kaynağa bu linkten erişebilirsiniz.
Kaynak:https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn726764.aspx
Ka®a